クレジット発行、移転状況

北海道4町森林バイオマス吸収量活用推進協議会(4REST)
オフセット・クレジット(J-VER)発行・移転状況

■保有クレジット残高(2024/3/1現在) (単位:t-CO2)
種 類 発行量 移転量 保有残高
間伐促進 26,811 8,906 17,905
木質バイオマス 2,970 1,872 1,098
合 計 29,781 10,778 19,003
■発行状況(間伐促進) (単位:t-CO2)
発行月日 プロジェクト名 クレジット
発行量
2010/2/23 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 5,189
2010/4/28 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 499
2011/6/10 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 3,847
2014/5/29 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 17,276
合計 26,811
■発行状況(木質バイオマス) (単位:t-CO2)
発行月日 プロジェクト名 クレジット
発行量
2010/4/28 五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業 256
2010/4/28 足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業 272
2010/7/29 滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト 209
2012/3/28 五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業 459
2012/3/28 下川町役場周辺地域熱供給システムバイオマスエネルギー活用プロジェクト 154
2012/3/28 足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業 377
2012/3/28 滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト 282
2012/3/28 美幌町峠の湯びほろ木質バイオマスボイラー活用プロジェクト 77
2014/5/29 足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業 348
2014/5/29 美幌町峠の湯びほろ木質バイオマスボイラー活用プロジェクト 253
2014/5/29 下川町役場周辺地域熱供給システムバイオマスエネルギー活用プロジェクト 283
合計
2,970
■移転状況 (単位:t-CO2)
移転年月日 間伐促進移転量 木質バイオマス
移転量
合 計 購入者
2010/2/24 1 1 株式会社エコノス
2010/2/24 106 106 一般社団法人moretrees
2010/3/18 52 52 株式会社伊豆倉組
2010/3/31 8 8 株式会社エコノス
2010/4/23 393 393 株式会社エコノス
2010/7/30 300 300 株式会社エコノス
2010/8/26 100 100 一般社団法人moretrees
2010/9/14 1 1 株式会社エコノス
2010/9/17 10 10 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2010/11/25 10 10 非公表希望者
2010/11/25 1 1 三菱UFJリース株式会社
2011/1/17 1 1 下川町ふるさと開発振興公社
2011/1/17 1 1 下川町
2011/1/24 1 1 三菱UFJリース株式会社
2011/4/21 72 72 一般社団法人日本野球機構
2011/5/9 3 3 株式会社笠間製本印刷
2011/5/10 2,054 2,054 株式会社エコノス
2011/6/2 4 4 非公表希望者
2011/10/27 1 1 三菱UFJリース株式会社
2011/11/22 1 1 非公表希望者
2011/11/28 2 2 株式会社笠間製本印刷
2011/12/26 3 3 非公表希望者
2012/1/5 1 1 道東・三島経常建設共同企業体
2012/1/5 3 3 道東建設工業株式会社
2012/1/25 3 3 道東建設工業株式会社
2012/1/25 13 13 足寄町、下川町、滝上町、美幌町
2012/2/20 3 3 非公表希望者
2012/3/21 1,046 1,046 株式会社エコノス
2012/3/22 1 1 しもかわアイスキャンドルミュージアム実行委員会
2012/3/22 1 1 有限会社サインズ
2012/3/26 44 44 中道リース株式会社
2012/3/26 8 8 中道リース株式会社
2012/3/28 3 3 非公表希望者
2012/5/8 3 3 有限会社サインズ
2012/5/8 6 6 道東建設工業株式会社
2012/5/21 10 10 三菱UFJリース株式会社
2012/6/4 2 2 イトーキ株式会社
2012/6/4 17 17 道東・岩野・三島経常建設共同企業体
2012/6/29 3 3 道東・三島経常建設共同企業体
2012/7/13 5 5 有限会社サインズ
2012/7/13 45 10 55 中道リース株式会社
2012/7/17 115 115 一般社団法人moretrees
2012/8/8 5 5 三菱UFJリース株式会社
2012/8/10 2 2 道東建設工業株式会社
2012/10/1 5 5 有限会社サインズ
2012/10/15 1 1 非公表希望者
2012/10/15 1 1 非公表希望者
2012/10/23 1 1 非公表希望者
2012/10/29 1 1 株式会社笠間製本印刷
2012/11/29 2 2 道東建設工業株式会社
2012/12/11 24 24 株式会社エコノス
2012/12/26 54 54 非公表希望者
2012/12/26 2 2 道東建設工業株式会社
2013/1/22 6 6 日本ハム株式会社
2013/1/25 2 2 株式会社笠間製本印刷
2013/2/22 2 2 三菱UFJリース株式会社
2013/2/22 40 40 非公表希望者
2013/2/22 3 3 有限会社サインズ
2013/3/12 1 1 しもかわアイスキャンドルミュージアム実行委員会
2013/4/23 2 2 株式会社笠間製本印刷
2013/5/10 14 14 道東・岩野・三島経常建設共同企業体
2013/5/31 10 10 鹿島建設株式会社
2013/6/12 15 15 道東・岩野経常建設共同企業体
2013/6/27 2 2 道東建設工業株式会社
2013/7/10 7 7 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2013/7/25 1 1 有限会社サインズ
2013/8/12 8 8 16 非公表希望者
2013/8/19 1 1 道東建設工業株式会社
2013/8/19 7 7 道東・三島経常建設共同企業体
2013/8/28 1 1 マイクライメイトジャパン株式会社
2013/9/20 44 8 52 中道リース株式会社
2013/11/11 5 5 大原建設株式会社
2013/11/18 1 1 SBL(下川バイオマスライブ)実行委員会
2013/12/24 1 1 道東建設工業株式会社
2013/12/24 1 1 株式会社笠間製本印刷
2014/1/8 10 10 三菱UFJリース株式会社
2014/1/8 8 8 一般社団法人moretrees
2014/1/27 3 3 株式会社笠間製本印刷
2014/1/27 8 8 マイクライメイトジャパン株式会社
2014/2/4 1 1 マイクライメイトジャパン株式会社
2014/2/24 4 4 非公表希望者
2014/3/6 3 3 三菱UFJリース株式会社
2014/3/24 50 50 マイクライメイトジャパン株式会社
2014/4/14 1 1 アイスキャンドルミュージアム実行委員会
2014/4/23 138 52 190 非公表希望者
2014/6/2 1 1 非公表希望者
2014/7/8 1 1 非公表希望者
2014/7/14 1 1 下川町
2014/7/22 3 3 日東建設株式会社
2014/8/4 2 2 下川町
2014/8/14 5 5 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2014/9/16 41 11 52 中道リース株式会社
2014/10/24 24 24 マイクライメイトジャパン株式会社
2014/11/17 2 2 道東建設工業株式会社
2014/12/1 18 20 38 非公表希望者
2014/12/1 4 4 8 非公表希望者
2014/12/8 2 2 株式会社笠間製本印刷
2015/1/6 1 1 非公表希望者
2015/1/13 10 10 株式会社マブワールド
2015/1/26 3 4 7 日本トイザらス株式会社
2015/1/26 6 6 下川町
2015/2/9 8 8 16 非公表希望者
2015/2/9 1 1 三菱UFJリース株式会社
2015/2/16 1 1 鹿島建設株式会社
2015/2/23 3 3 マイクライメイトジャパン株式会社
2015/2/23 1 1 非公表希望者
2015/2/27 3 3 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2015/3/5 2 2 非公表希望者
2015/3/9 2 2 株式会社笠間製本印刷
2015/3/16 10 10 株式会社アペックス
2015/3/16 5 5 株式会社J-WAVE
2015/3/23 50 50 非公表希望者
2015/3/23 43 43 非公表希望者
2015/3/23 1 1 株式会社木の繊維
2015/3/30 45 45 マイクライメイトジャパン株式会社
2015/3/30 8 8 盛永・金子・三賀経常建設共同企業体
2015/4/6 4 2 6 非公表希望者
2015/4/24 10 10 非公表希望者
2015/6/23 20 20 マイクライメイトジャパン株式会社
2015/8/21 1 1 株式会社笠間製本印刷
2015/11/13 24 24 非公表希望者
2015/11/24 41 10 51 中道リース株式会社
2015/11/24 70 70 非公表希望者
2015/11/24 209 209 非公表希望者
2015/12/14 3 3 株式会社プリプレス・センター
2015/12/21 8 8 マイクライメイトジャパン株式会社
2015/12/22 111 111 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2015/12/22 75 75 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2016/2/15 2 2 株式会社笠間製本印刷
2016/2/29 1 1 株式会社木の繊維
2016/3/8 1 1 株式会社笠間製本印刷
2016/3/22 16 16 下川町
2016/5/16 5 5 特定非営利法人森の生活
2016/5/23 1 1 株式会社笠間製本印刷
2016/6/20 8 8 下川町
2016/7/6 2 2 非公表希望者
2016/9/21 2 2 株式会社笠間製本印刷
2016/10/6 34 34 非公表希望者
2016/10/21 107 107 非公表希望者
2017/1/13 20 20 非公表希望者
2017/2/1 24 24 マイクライメイトジャパン株式会社
2017/2/1 1 1 カルネコ株式会社
2017/3/13 41 10 51 中道リース株式会社
2017/3/16 3 3 非公表希望者
2017/3/16 3 3 非公表希望者
2017/3/26 41 10 51 中道リース株式会社
2017/3/31 5 5 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2017/4/24 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2017/4/25 247 247 非公表希望者
2017/4/26 58 58 非公表希望者
2017/6/12 2 2 株式会社笠間製本印刷
2017/7/10 2 2 株式会社笠間製本印刷
2017/8/7 4 4 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2017/10/10 1 1 株式会社笠間製本印刷
2017/10/23 3 3 株式会社プリプレスセンター
2017/10/31 1 1 カルネコ株式会社
2017/11/7 3 3 非公表希望者
2017/12/7 3 3 非公表希望者
2017/12/18 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2018/1/9 30 30 公益財団法人北海道環境財団
2018/1/31 24 24 マイクライメイトジャパン株式会社
2018/3/2 3 3 非公表希望者
2018/3/6 13 13 下川町
2018/5/21 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2018/5/25 1 1 カルネコ株式会社
2018/8/14 5 5 カルネコ株式会社
2018/12/3 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2019/1/7 3 3 株式会社プリプレス・センター
2019/1/29 40 40 非公表希望者
2019/2/12 3 3 非公表希望者
2019/2/18 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2019/3/11 1 1 株式会社笠間製本印刷
2019/3/11 1 1 株式会社笠間製本印刷
2019/3/11 2 2 株式会社笠間製本印刷
2019/3/11 24 24 非公表希望者
2019/4/8 3 6 9 株式会社野尻金属
2019/5/20 5 5 カルネコ株式会社
2019/7/8 2 2 株式会社笠間製本印刷
2019/7/30 10 10 一般社団法人moretrees
2019/11/25 3 3 株式会社プリプレス・センター
2019/12/9 4 4 下川町(ふるさと納税返戻品)
2019/12/16 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2019/12/23 40 10 50 中道リース株式会社
2020/1/14 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2020/1/14 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2020/2/26 5 5 カルネコ株式会社
2020/2/26 20 20 非公表希望者
2020/3/2 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2020/3/5 24 24 非公表希望者
2020/3/11 2 2 非公表希望者
2020/3/23 3 6 9 株式会社野尻金属
2020/6/15 1 1 株式会社笠間製本印刷
2020/6/22 1 1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2020/8/24 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2020/11/2 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2020/11/17 5 5 カルネコ株式会社
2020/12/21 1 1 株式会社笠間製本印刷
2020/12/21 40 10 50 中道リース株式会社
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 鈴木 太郎
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 伏見 幸枝
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 中島 光徳
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 岩崎 ひろし
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 山浦 英太
2021/1/12 2 2 横浜市会議員 坂本 勝司
2021/1/12 2 2 神奈川県議会議員 松田 良昭
2021/1/12 2 2 神奈川県議会議員 曽我部 久美子
2021/1/12 2 2 神奈川県議会議員 北井 宏昭
2021/1/12 1 1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2021/1/25 2 2 株式会社笠間製本印刷
2021/2/8 2 2 株式会社笠間製本印刷
2021/2/8 3 3 株式会社プリプレス・センター
2021/2/15 24 24 ブルードットグリーン株式会社
2021/2/15 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2021/2/22 2 2 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2021/3/4 30 30 非公表希望者
2021/3/23 2 2 非公表希望者
2021/4/19 6 6 株式会社野尻金属
2021/5/17 200 200 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/8/30 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/9/8 9 9 カルネコ株式会社
2021/9/27 17 17 ハーチ株式会社
2021/9/27 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/10/15 1 1 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2021/10/21 15 15 一般社団法人more trees
2021/11/22 3 3 株式会社プリプレス・センター
2021/12/6 3 3 中村 直幹
2021/12/13 2 2 カーボンフリーコンサルティング株式会社
2021/12/13 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/12/13 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/12/20 80 20 100 中道リース株式会社
2021/12/20 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/12/20 1 1 下川町(ふるさと納税返戻品)
2021/12/22 100 100 一般社団法人more trees
2021/12/24 8 8 カルネコ株式会社
2021/12/24 6 6 カルネコ株式会社
2021/12/24 24 24 ブルードットグリーン株式会社
2022/1/18 52 52 非公表希望者
2022/1/31 1 1 株式会社笠間製本印刷
2022/1/31 1 1 株式会社笠間製本印刷
2022/3/7 10 10 非公表希望者
2022/5/9 1 1 株式会社笠間製本印刷
2022/5/9 2 18 20 株式会社野尻金属
2022/5/9 37 37 一般財団法人グリーンクロスジャパン
2022/5/23 100 100 きたみらい農業協同組合 きたみらい玉葱振興会クリーン栽培玉葱部会
2022/6/2 13 13 カルネコ株式会社
2022/6/3 500 500 一般社団法人more trees
2022/7/11 10 10 下川町
2022/7/22 4 4 名古屋市学校給食青果協同組合
2022/8/19 80 50 130 下川町(ふるさと納税返礼品)
2022/8/22 6 6 一般社団法人日本カーボンニュートラルウェブ協会
2022/8/22 1 1 株式会社笠間製本印刷
2022/10/17 2 2 カルネコ株式会社
2022/10/18 1 1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2022/10/24 1 1 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2022/11/4 3 2 5 株式会社石塚計画デザイン事務所
2022/11/22 4 4 非公表希望者
2022/12/5 28 28 非公表希望者
2022/12/13 80 20 100 中道リース株式会社
2022/12/13 2 2 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/6 2 2 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/6 1 1 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/6 2 2 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/10 1 1 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/18 1 1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2023/1/24 1 1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2023/2/8 5 5 下川町
2023/2/15 2 2 カルネコ株式会社
2023/2/16 10 10 非公表希望者
2023/3/1 35 35 カルネコ株式会社
2023/3/14   75 75 非公表希望者
2023/3/14 5   5 下川町議会
2023/3/22 2   2 一般社団法人more trees
2023/3/30   3 3 株式会社プリプレス・センター
2023/4/3 1,000   1,000 住友林業株式会社
2023/4/11 2   2 株式会社笠間製本印刷
2023/4/14   44 44 一般社団法人グリーンクロスジャパン
2023/5/1 2 18 20 株式会社野尻金属
2023/6/9 1   1 booost technologies 株式会社
2023/6/12 500   500 一般社団法人more trees
2023/6/21 40   40 ブルードットグリーン株式会社
2023/7/14 10   10 カルネコ株式会社
2023/7/14 5   5 下川町
2023/8/9 2   2 booost technologies 株式会社
2023/8/15 108   108 下川町(ふるさと納税返礼品)
2023/9/7 6   6 booost technologies 株式会社
2023/9/25 2   2 株式会社笠間製本印刷
2023/9/28   1 1 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2023/11/6 2   2 カルネコ株式会社
2023/11/8   3 3 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2023/11/30 85 15 100 中道リース株式会社
2023/12/26   1 1 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/12/26   2 2 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/12/26 1   1 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2023/12/27 1   1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2023/12/28 1   1 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2023/12/28 1   1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2024/1/9   7 7 株式会社石塚計画デザイン事務所
2024/1/16   1 1 滝上町(ふるさと納税返礼品)
2024/1/17 1   1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2024/1/22 31   31 カルネコ株式会社
2024/1/22 2   2 カルネコ株式会社
2024/1/22 12   12 カルネコ株式会社
2024/1/29 1   1 北海道上川総合振興局
2024/2/6 5   5 株式会社プレシーズ
2024/2/6 8   8 一般社団法人more trees
2024/2/8 1   1 下川町(ふるさと納税返礼品)
2024/2/9 1   1 足寄町(ふるさと納税返礼品)
2024/2/13 1   1 株式会社笠間製本印刷
2024/2/21 10   10 ブルードットグリーン株式会社
2024/2/26 10 10 20 株式会社札幌東急ホテルズ
2024/3/1   75 75 非公表希望者
2024/3/1 1   1 非公表希望者
合 計 8,906 1,872 10,711

4REST は、ホームページにおいて、各プロジェクトから創出されるオフクレジットの発行量、移転量及び無効化量を明記することにより二重評価を排除することとしています。
※参考 カーボン・オフセットフォーラムHP(制度利用約款第5第3項(1)(ウ))

クレジットは個人でもご購入できます。事務局までお気軽にご相談ください。